WFR WorldFootballRecord
![]() |
WEST GERMANY 1980/81 | ![]() |
Champions: | Bayern München | ![]() |
Cup Winners: | Eintracht Frankfurt | ![]() |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes |
1 | FC Bayern München | 53 | 34 | 22 | 9 | 3 | 89 | 41 | Champions |
2 | Hamburger SV | 49 | 34 | 21 | 7 | 6 | 73 | 43 | |
3 | VfB Stuttgart | 46 | 34 | 19 | 8 | 7 | 70 | 44 | |
4 | 1. FC Kaiserslautern | 44 | 34 | 17 | 10 | 7 | 60 | 37 | |
5 | Eintracht Frankfurt | 38 | 34 | 13 | 12 | 9 | 61 | 57 | DFB-Pokal Winner |
6 | Borussia Mönchengladbach | 37 | 34 | 15 | 7 | 12 | 68 | 64 | |
7 | Borussia Dortmund | 35 | 34 | 13 | 9 | 12 | 69 | 59 | |
8 | 1. FC Köln | 34 | 34 | 12 | 10 | 12 | 54 | 55 | |
9 | VfL Bochum | 33 | 34 | 9 | 15 | 10 | 53 | 45 | |
10 | Karlsruher SC | 32 | 34 | 9 | 14 | 11 | 56 | 63 | |
11 | Bayer 04 Leverkusen | 30 | 34 | 10 | 10 | 14 | 52 | 53 | |
12 | MSV Duisburg | 29 | 34 | 10 | 9 | 15 | 45 | 58 | |
13 | Fortuna Düsseldorf | 28 | 34 | 10 | 8 | 16 | 57 | 64 | |
14 | 1. FC Nürnberg | 28 | 34 | 11 | 6 | 17 | 47 | 57 | |
15 | Arminia Bielefeld | 26 | 34 | 10 | 6 | 18 | 46 | 65 | |
16 | TSV 1860 München | 25 | 34 | 9 | 7 | 18 | 49 | 67 | |
17 | FC Schalke 04 | 23 | 34 | 8 | 7 | 19 | 43 | 88 | |
18 | Bayer 05 Uerdingen | 22 | 34 | 8 | 6 | 20 | 47 | 79 | |
European Cup | |||||||||
UEFA Cup | |||||||||
Cup Winners' Cup | |||||||||
Relegation |
Matchday 1 | |||||
15/08/1980 | 20:00 | Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Kaiserslautern | 0-1 | ||
15/08/1980 | 20:00 | Borussia Dortmund - Bayer 05 Uerdingen | 2-1 | ||
16/08/1980 | 15:30 | Arminia Bielefeld - 1. FC Köln | 2-5 | ||
16/08/1980 | 15:30 | FC Schalke 04 - Eintracht Frankfurt | 1-4 | ||
16/08/1980 | 15:30 | Fortuna Düsseldorf - Borussia Mönchengladbach | 2-1 | ||
16/08/1980 | 15:30 | Hamburger SV - MSV Duisburg | 0-0 | ||
16/08/1980 | 15:30 | Karlsruher SC - FC Bayern München | 0-3 | ||
16/08/1980 | 15:30 | TSV 1860 München - VfL Bochum | 2-2 | ||
16/08/1980 | 15:30 | VfB Stuttgart - 1. FC Nürnberg | 2-1 | ||
Matchday 2 | |||||
19/08/1980 | 19:30 | Bayer 05 Uerdingen - Fortuna Düsseldorf | 0-1 | ||
19/08/1980 | 19:30 | Borussia Mönchengladbach - FC Schalke 04 | 3-1 | ||
19/08/1980 | 19:30 | Eintracht Frankfurt - Arminia Bielefeld | 2-0 | ||
19/08/1980 | 19:30 | FC Bayern München - Borussia Dortmund | 5-3 | ||
19/08/1980 | 19:30 | MSV Duisburg - TSV 1860 München | 1-0 | ||
20/08/1980 | 20:00 | 1. FC Kaiserslautern - VfB Stuttgart | 1-0 | ||
20/08/1980 | 20:00 | 1. FC Köln - Bayer 04 Leverkusen | 1-1 | ||
20/08/1980 | 20:00 | 1. FC Nürnberg - Hamburger SV | 2-3 | ||
20/08/1980 | 20:00 | VfL Bochum - Karlsruher SC | 0-0 | ||
Matchday 3 | |||||
23/08/1980 | 15:30 | Arminia Bielefeld - Borussia Mönchengladbach | 2-3 | ||
23/08/1980 | 15:30 | Bayer 04 Leverkusen - Eintracht Frankfurt | 3-2 | ||
23/08/1980 | 15:30 | FC Schalke 04 - Bayer 05 Uerdingen | 3-1 | ||
23/08/1980 | 15:30 | Fortuna Düsseldorf - FC Bayern München | 3-0 | ||
23/08/1980 | 15:30 | Hamburger SV - 1. FC Kaiserslautern | 3-2 | ||
23/08/1980 | 15:30 | Karlsruher SC - Borussia Dortmund | 1-1 | ||
23/08/1980 | 15:30 | TSV 1860 München - 1. FC Nürnberg | 2-4 | ||
23/08/1980 | 15:30 | VfB Stuttgart - 1. FC Köln | 3-0 | ||
23/08/1980 | 15:30 | VfL Bochum - MSV Duisburg | 1-1 | ||
Matchday 4 | |||||
02/09/1980 | 19:30 | 1. FC Kaiserslautern - TSV 1860 München | 3-2 | ||
02/09/1980 | 19:30 | Borussia Dortmund - Fortuna Düsseldorf | 2-1 | ||
02/09/1980 | 19:30 | Borussia Mönchengladbach - Bayer 04 Leverkusen | 1-0 | ||
02/09/1980 | 19:30 | MSV Duisburg - Karlsruher SC | 2-2 | ||
03/09/1980 | 20:00 | 1. FC Köln - Hamburger SV | 0-3 | ||
03/09/1980 | 20:00 | 1. FC Nürnberg - VfL Bochum | 0-2 | ||
03/09/1980 | 20:00 | Bayer 05 Uerdingen - Arminia Bielefeld | 2-2 | ||
03/09/1980 | 20:00 | Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart | 2-1 | ||
03/09/1980 | 20:00 | FC Bayern München - FC Schalke 04 | 5-1 | ||
Matchday 5 | |||||
05/09/1980 | 19:30 | VfL Bochum - 1. FC Kaiserslautern | 0-0 | ||
06/09/1980 | 15:30 | Arminia Bielefeld - FC Bayern München | 1-2 | ||
06/09/1980 | 15:30 | Bayer 04 Leverkusen - Bayer 05 Uerdingen | 4-1 | ||
06/09/1980 | 15:30 | FC Schalke 04 - Borussia Dortmund | 1-2 | ||
06/09/1980 | 15:30 | Hamburger SV - Eintracht Frankfurt | 3-1 | ||
06/09/1980 | 15:30 | Karlsruher SC - Fortuna Düsseldorf | 3-0 | ||
06/09/1980 | 15:30 | MSV Duisburg - 1. FC Nürnberg | 2-0 | ||
06/09/1980 | 15:30 | TSV 1860 München - 1. FC Köln | 2-1 | ||
06/09/1980 | 15:30 | VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach | 4-2 | ||
Matchday 6 | |||||
12/09/1980 | 20:00 | 1. FC Kaiserslautern - MSV Duisburg | 1-1 | ||
12/09/1980 | 20:00 | Fortuna Düsseldorf - FC Schalke 04 | 3-3 | ||
13/09/1980 | 15:30 | 1. FC Köln - VfL Bochum | 2-2 | ||
13/09/1980 | 15:30 | 1. FC Nürnberg - Karlsruher SC | 5-0 | ||
13/09/1980 | 15:30 | Bayer 05 Uerdingen - VfB Stuttgart | 3-3 | ||
13/09/1980 | 15:30 | Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld | 5-0 | ||
13/09/1980 | 15:30 | Borussia Mönchengladbach - Hamburger SV | 2-2 | ||
13/09/1980 | 15:30 | Eintracht Frankfurt - TSV 1860 München | 2-1 | ||
13/09/1980 | 15:30 | FC Bayern München - Bayer 04 Leverkusen | 3-0 | ||
Matchday 7 | |||||
20/09/1980 | 15:30 | 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern | 0-4 | ||
20/09/1980 | 15:30 | Arminia Bielefeld - Fortuna Düsseldorf | 3-0 | ||
20/09/1980 | 15:30 | Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund | 4-1 | ||
20/09/1980 | 15:30 | Hamburger SV - Bayer 05 Uerdingen | 2-1 | ||
20/09/1980 | 15:30 | Karlsruher SC - FC Schalke 04 | 3-2 | ||
20/09/1980 | 15:30 | MSV Duisburg - 1. FC Köln | 3-4 | ||
20/09/1980 | 15:30 | TSV 1860 München - Borussia Mönchengladbach | 0-0 | ||
20/09/1980 | 15:30 | VfB Stuttgart - FC Bayern München | 1-2 | ||
20/09/1980 | 15:30 | VfL Bochum - Eintracht Frankfurt | 2-0 | ||
Matchday 8 | |||||
26/09/1980 | 20:00 | Borussia Mönchengladbach - VfL Bochum | 2-1 | ||
26/09/1980 | 20:00 | FC Schalke 04 - Arminia Bielefeld | 2-2 | ||
27/09/1980 | 15:30 | 1. FC Kaiserslautern - Karlsruher SC | 1-0 | ||
27/09/1980 | 15:30 | 1. FC Köln - 1. FC Nürnberg | 2-2 | ||
27/09/1980 | 15:30 | Bayer 05 Uerdingen - TSV 1860 München | 0-3 | ||
27/09/1980 | 15:30 | Borussia Dortmund - VfB Stuttgart | 3-3 | ||
27/09/1980 | 15:30 | Eintracht Frankfurt - MSV Duisburg | 2-1 | ||
27/09/1980 | 15:30 | FC Bayern München - Hamburger SV | 2-1 | ||
27/09/1980 | 15:30 | Fortuna Düsseldorf - Bayer 04 Leverkusen | 4-3 | ||
Matchday 9 | |||||
14/10/1980 | 19:30 | Hamburger SV - Borussia Dortmund | 2-1 | ||
14/10/1980 | 19:30 | Karlsruher SC - Arminia Bielefeld | 2-1 | ||
14/10/1980 | 19:30 | TSV 1860 München - FC Bayern München | 1-3 | ||
15/10/1980 | 19:30 | 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Köln | 5-1 | ||
15/10/1980 | 19:30 | 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt | 1-4 | ||
15/10/1980 | 19:30 | Bayer 04 Leverkusen - FC Schalke 04 | 4-0 | ||
15/10/1980 | 19:30 | MSV Duisburg - Borussia Mönchengladbach | 4-0 | ||
15/10/1980 | 19:30 | VfB Stuttgart - Fortuna Düsseldorf | 4-2 | ||
15/10/1980 | 19:30 | VfL Bochum - Bayer 05 Uerdingen | 2-2 | ||
Matchday 10 | |||||
18/10/1980 | 15:30 | 1. FC Köln - Karlsruher SC | 4-0 | ||
18/10/1980 | 15:30 | Arminia Bielefeld - Bayer 04 Leverkusen | 1-1 | ||
18/10/1980 | 15:30 | Bayer 05 Uerdingen - MSV Duisburg | 4-1 | ||
18/10/1980 | 15:30 | Borussia Dortmund - TSV 1860 München | 4-1 | ||
18/10/1980 | 15:30 | Borussia Mönchengladbach - 1. FC Nürnberg | 1-4 | ||
18/10/1980 | 15:30 | Eintracht Frankfurt - 1. FC Kaiserslautern | 3-2 | ||
18/10/1980 | 15:30 | FC Bayern München - VfL Bochum | 3-1 | ||
18/10/1980 | 15:30 | FC Schalke 04 - VfB Stuttgart | 3-2 | ||
18/10/1980 | 15:30 | Fortuna Düsseldorf - Hamburger SV | 2-3 | ||
Matchday 11 | |||||
24/10/1980 | 20:00 | 1. FC Nürnberg - Bayer 05 Uerdingen | 0-0 | ||
25/10/1980 | 15:30 | 1. FC Kaiserslautern - Borussia Mönchengladbach | 3-2 | ||
25/10/1980 | 15:30 | 1. FC Köln - Eintracht Frankfurt | 5-0 | ||
25/10/1980 | 15:30 | Hamburger SV - FC Schalke 04 | 7-1 | ||
25/10/1980 | 15:30 | Karlsruher SC - Bayer 04 Leverkusen | 1-1 | ||
25/10/1980 | 15:30 | MSV Duisburg - FC Bayern München | 0-1 | ||
25/10/1980 | 15:30 | TSV 1860 München - Fortuna Düsseldorf | 4-3 | ||
25/10/1980 | 15:30 | VfB Stuttgart - Arminia Bielefeld | 2-1 | ||
25/10/1980 | 15:30 | VfL Bochum - Borussia Dortmund | 0-2 | ||
Matchday 12 | |||||
29/10/1980 | 20:00 | Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum | 1-1 | ||
31/10/1980 | 19:30 | Arminia Bielefeld - Hamburger SV | 0-2 | ||
31/10/1980 | 19:30 | Bayer 04 Leverkusen - VfB Stuttgart | 1-1 | ||
31/10/1980 | 19:30 | Bayer 05 Uerdingen - 1. FC Kaiserslautern | 1-0 | ||
31/10/1980 | 19:30 | Borussia Dortmund - MSV Duisburg | 5-1 | ||
31/10/1980 | 19:30 | Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln | 2-0 | ||
31/10/1980 | 19:30 | FC Bayern München - 1. FC Nürnberg | 4-2 | ||
31/10/1980 | 19:30 | FC Schalke 04 - TSV 1860 München | 1-0 | ||
01/11/1980 | 15:30 | Eintracht Frankfurt - Karlsruher SC | 3-3 | ||
Matchday 13 | |||||
08/11/1980 | 15:30 | 1. FC Kaiserslautern - FC Bayern München | 4-2 | ||
08/11/1980 | 15:30 | 1. FC Köln - Bayer 05 Uerdingen | 3-0 | ||
08/11/1980 | 15:30 | 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund | 2-0 | ||
08/11/1980 | 15:30 | Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach | 2-1 | ||
08/11/1980 | 15:30 | Hamburger SV - Bayer 04 Leverkusen | 2-0 | ||
08/11/1980 | 15:30 | Karlsruher SC - VfB Stuttgart | 0-0 | ||
08/11/1980 | 15:30 | TSV 1860 München - Arminia Bielefeld | 2-1 | ||
11/11/1980 | 20:00 | VfL Bochum - FC Schalke 04 | 5-1 | ||
25/11/1980 | 20:00 | MSV Duisburg - Fortuna Düsseldorf | 2-1 | ||
Matchday 14 | |||||
15/11/1980 | 15:30 | Arminia Bielefeld - VfL Bochum | 3-3 | ||
15/11/1980 | 15:30 | Bayer 04 Leverkusen - TSV 1860 München | 1-1 | ||
15/11/1980 | 15:30 | Bayer 05 Uerdingen - Eintracht Frankfurt | 4-1 | ||
15/11/1980 | 15:30 | Borussia Dortmund - 1. FC Kaiserslautern | 2-2 | ||
15/11/1980 | 15:30 | Borussia Mönchengladbach - Karlsruher SC | 3-3 | ||
15/11/1980 | 15:30 | FC Bayern München - 1. FC Köln | 1-1 | ||
15/11/1980 | 15:30 | FC Schalke 04 - MSV Duisburg | 2-2 | ||
15/11/1980 | 15:30 | Fortuna Düsseldorf - 1. FC Nürnberg | 2-2 | ||
15/11/1980 | 15:30 | VfB Stuttgart - Hamburger SV | 3-2 | ||
Matchday 15 | |||||
28/11/1980 | 20:00 | VfL Bochum - Bayer 04 Leverkusen | 1-1 | ||
29/11/1980 | 15:30 | 1. FC Kaiserslautern - Fortuna Düsseldorf | 3-0 | ||
29/11/1980 | 15:30 | 1. FC Köln - Borussia Dortmund | 2-1 | ||
29/11/1980 | 15:30 | 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 | 2-0 | ||
29/11/1980 | 15:30 | Bayer 05 Uerdingen - Borussia Mönchengladbach | 2-0 | ||
29/11/1980 | 15:30 | Eintracht Frankfurt - FC Bayern München | 0-0 | ||
29/11/1980 | 15:30 | Hamburger SV - Karlsruher SC | 3-1 | ||
29/11/1980 | 15:30 | MSV Duisburg - Arminia Bielefeld | 1-1 | ||
29/11/1980 | 15:30 | TSV 1860 München - VfB Stuttgart | 0-0 | ||
Matchday 16 | |||||
06/12/1980 | 15:30 | Arminia Bielefeld - 1. FC Nürnberg | 0-2 | ||
06/12/1980 | 15:30 | Bayer 04 Leverkusen - MSV Duisburg | 1-1 | ||
06/12/1980 | 15:30 | Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt | 2-1 | ||
06/12/1980 | 15:30 | FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach | 4-0 | ||
06/12/1980 | 15:30 | Fortuna Düsseldorf - 1. FC Köln | 0-0 | ||
06/12/1980 | 15:30 | VfB Stuttgart - VfL Bochum | 4-1 | ||
09/12/1980 | 20:00 | FC Schalke 04 - 1. FC Kaiserslautern | 0-2 | ||
16/12/1980 | 20:00 | Hamburger SV - TSV 1860 München | 4-1 | ||
16/12/1980 | 20:00 | Karlsruher SC - Bayer 05 Uerdingen | 3-1 | ||
Matchday 17 | |||||
12/12/1980 | 20:00 | Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund | 1-0 | ||
13/12/1980 | 15:30 | 1. FC Kaiserslautern - Arminia Bielefeld | 1-3 | ||
13/12/1980 | 15:30 | 1. FC Köln - FC Schalke 04 | 0-2 | ||
13/12/1980 | 15:30 | 1. FC Nürnberg - Bayer 04 Leverkusen | 1-1 | ||
13/12/1980 | 15:30 | Bayer 05 Uerdingen - FC Bayern München | 2-2 | ||
13/12/1980 | 15:30 | Eintracht Frankfurt - Fortuna Düsseldorf | 2-2 | ||
13/12/1980 | 15:30 | MSV Duisburg - VfB Stuttgart | 0-3 | ||
13/12/1980 | 15:30 | TSV 1860 München - Karlsruher SC | 4-2 | ||
13/12/1980 | 15:30 | VfL Bochum - Hamburger SV | 0-3 | ||
Matchday 18 | |||||
17/01/1981 | 15:30 | 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart | 1-2 | ||
17/01/1981 | 15:30 | FC Bayern München - Karlsruher SC | 1-1 | ||
27/01/1981 | 20:00 | Borussia Mönchengladbach - Fortuna Düsseldorf | 2-2 | ||
27/01/1981 | 20:00 | Eintracht Frankfurt - FC Schalke 04 | 5-0 | ||
27/01/1981 | 20:00 | MSV Duisburg - Hamburger SV | 2-0 | ||
27/01/1981 | 20:00 | VfL Bochum - TSV 1860 München | 4-1 | ||
28/01/1981 | 20:00 | Bayer 05 Uerdingen - Borussia Dortmund | 2-1 | ||
31/01/1981 | 15:30 | 1. FC Köln - Arminia Bielefeld | 1-0 | ||
17/03/1981 | 20:00 | 1. FC Kaiserslautern - Bayer 04 Leverkusen | 3-1 | ||
Matchday 19 | |||||
24/01/1981 | 15:30 | Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Köln | 1-1 | ||
24/01/1981 | 15:30 | Borussia Dortmund - FC Bayern München | 2-2 | ||
24/01/1981 | 15:30 | FC Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach | 2-2 | ||
24/01/1981 | 15:30 | Fortuna Düsseldorf - Bayer 05 Uerdingen | 4-2 | ||
24/01/1981 | 15:30 | Hamburger SV - 1. FC Nürnberg | 1-0 | ||
24/01/1981 | 15:30 | Karlsruher SC - VfL Bochum | 0-0 | ||
24/01/1981 | 15:30 | TSV 1860 München - MSV Duisburg | 1-3 | ||
24/01/1981 | 15:30 | VfB Stuttgart - 1. FC Kaiserslautern | 1-0 | ||
03/02/1981 | 20:00 | Arminia Bielefeld - Eintracht Frankfurt | 1-1 | ||
Matchday 20 | |||||
07/02/1981 | 15:30 | 1. FC Kaiserslautern - Hamburger SV | 2-2 | ||
07/02/1981 | 15:30 | 1. FC Köln - VfB Stuttgart | 3-1 | ||
07/02/1981 | 15:30 | Bayer 05 Uerdingen - FC Schalke 04 | 1-3 | ||
07/02/1981 | 15:30 | Borussia Dortmund - Karlsruher SC | 3-3 | ||
07/02/1981 | 15:30 | Borussia Mönchengladbach - Arminia Bielefeld | 4-2 | ||
07/02/1981 | 15:30 | Eintracht Frankfurt - Bayer 04 Leverkusen | 2-0 | ||
07/02/1981 | 15:30 | FC Bayern München - Fortuna Düsseldorf | 3-2 | ||
07/02/1981 | 15:30 | MSV Duisburg - VfL Bochum | 0-3 | ||
28/02/1981 | 15:30 | 1. FC Nürnberg - TSV 1860 München | 1-2 | ||
Matchday 21 | |||||
14/02/1981 | 15:30 | Arminia Bielefeld - Bayer 05 Uerdingen | 3-1 | ||
14/02/1981 | 15:30 | Bayer 04 Leverkusen - Borussia Mönchengladbach | 1-5 | ||
14/02/1981 | 15:30 | FC Schalke 04 - FC Bayern München | 2-2 | ||
14/02/1981 | 15:30 | Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund | 2-2 | ||
14/02/1981 | 15:30 | Hamburger SV - 1. FC Köln | 2-0 | ||
14/02/1981 | 15:30 | Karlsruher SC - MSV Duisburg | 2-0 | ||
14/02/1981 | 15:30 | TSV 1860 München - 1. FC Kaiserslautern | 1-1 | ||
14/02/1981 | 15:30 | VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt | 1-1 | ||
14/02/1981 | 15:30 | VfL Bochum - 1. FC Nürnberg | 4-0 | ||
Matchday 22 | |||||
21/02/1981 | 15:30 | 1. FC Köln - TSV 1860 München | 4-1 | ||
21/02/1981 | 15:30 | 1. FC Nürnberg - MSV Duisburg | 1-0 | ||
21/02/1981 | 15:30 | Bayer 05 Uerdingen - Bayer 04 Leverkusen | 3-0 | ||
21/02/1981 | 15:30 | Borussia Dortmund - FC Schalke 04 | 2-2 | ||
21/02/1981 | 15:30 | Eintracht Frankfurt - Hamburger SV | 1-1 | ||
21/02/1981 | 15:30 | FC Bayern München - Arminia Bielefeld | 5-1 | ||
21/02/1981 | 15:30 | Fortuna Düsseldorf - Karlsruher SC | 1-2 | ||
24/03/1981 | 20:00 | 1. FC Kaiserslautern - VfL Bochum | 0-0 | ||
24/04/1981 | 20:00 | Borussia Mönchengladbach - VfB Stuttgart | 1-3 | ||
Matchday 23 | |||||
07/03/1981 | 15:30 | Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund | 1-0 | ||
07/03/1981 | 15:30 | Bayer 04 Leverkusen - FC Bayern München | 3-0 | ||
07/03/1981 | 15:30 | FC Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf | 0-4 | ||
07/03/1981 | 15:30 | Hamburger SV - Borussia Mönchengladbach | 2-1 | ||
07/03/1981 | 15:30 | Karlsruher SC - 1. FC Nürnberg | 4-1 | ||
07/03/1981 | 15:30 | MSV Duisburg - 1. FC Kaiserslautern | 1-1 | ||
07/03/1981 | 15:30 | TSV 1860 München - Eintracht Frankfurt | 0-2 | ||
07/03/1981 | 15:30 | VfB Stuttgart - Bayer 05 Uerdingen | 3-2 | ||
07/03/1981 | 15:30 | VfL Bochum - 1. FC Köln | 1-1 | ||
Matchday 24 | |||||
14/03/1981 | 15:30 | 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg | 3-1 | ||
14/03/1981 | 15:30 | 1. FC Köln - MSV Duisburg | 1-0 | ||
14/03/1981 | 15:30 | Bayer 05 Uerdingen - Hamburger SV | 0-3 | ||
14/03/1981 | 15:30 | Borussia Dortmund - Bayer 04 Leverkusen | 5-3 | ||
14/03/1981 | 15:30 | Borussia Mönchengladbach - TSV 1860 München | 3-2 | ||
14/03/1981 | 15:30 | Eintracht Frankfurt - VfL Bochum | 2-2 | ||
14/03/1981 | 15:30 | FC Bayern München - VfB Stuttgart | 1-1 | ||
14/03/1981 | 15:30 | FC Schalke 04 - Karlsruher SC | 1-0 | ||
14/03/1981 | 15:30 | Fortuna Düsseldorf - Arminia Bielefeld | 3-1 | ||
Matchday 25 | |||||
21/03/1981 | 15:30 | 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln | 2-1 | ||
21/03/1981 | 15:30 | Arminia Bielefeld - FC Schalke 04 | 1-0 | ||
21/03/1981 | 15:30 | Bayer 04 Leverkusen - Fortuna Düsseldorf | 2-0 | ||
21/03/1981 | 15:30 | Hamburger SV - FC Bayern München | 2-2 | ||
21/03/1981 | 15:30 | Karlsruher SC - 1. FC Kaiserslautern | 1-1 | ||
21/03/1981 | 15:30 | MSV Duisburg - Eintracht Frankfurt | 0-0 | ||
21/03/1981 | 15:30 | TSV 1860 München - Bayer 05 Uerdingen | 4-0 | ||
21/03/1981 | 15:30 | VfB Stuttgart - Borussia Dortmund | 3-1 | ||
21/03/1981 | 15:30 | VfL Bochum - Borussia Mönchengladbach | 1-1 | ||
Matchday 26 | |||||
27/03/1981 | 20:00 | Bayer 05 Uerdingen - VfL Bochum | 1-0 | ||
27/03/1981 | 20:00 | FC Schalke 04 - Bayer 04 Leverkusen | 3-1 | ||
28/03/1981 | 15:30 | 1. FC Köln - 1. FC Kaiserslautern | 2-2 | ||
28/03/1981 | 15:30 | Arminia Bielefeld - Karlsruher SC | 4-1 | ||
28/03/1981 | 15:30 | Borussia Dortmund - Hamburger SV | 6-2 | ||
28/03/1981 | 15:30 | Borussia Mönchengladbach - MSV Duisburg | 4-1 | ||
28/03/1981 | 15:30 | Eintracht Frankfurt - 1. FC Nürnberg | 3-0 | ||
28/03/1981 | 15:30 | FC Bayern München - TSV 1860 München | 1-1 | ||
28/03/1981 | 15:30 | Fortuna Düsseldorf - VfB Stuttgart | 3-1 | ||
Matchday 27 | |||||
03/04/1981 | 20:00 | MSV Duisburg - Bayer 05 Uerdingen | 3-2 | ||
04/04/1981 | 15:30 | 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach | 2-0 | ||
04/04/1981 | 15:30 | Bayer 04 Leverkusen - Arminia Bielefeld | 2-0 | ||
04/04/1981 | 15:30 | Hamburger SV - Fortuna Düsseldorf | 2-1 | ||
04/04/1981 | 15:30 | Karlsruher SC - 1. FC Köln | 1-1 | ||
04/04/1981 | 15:30 | TSV 1860 München - Borussia Dortmund | 0-1 | ||
04/04/1981 | 15:30 | VfB Stuttgart - FC Schalke 04 | 3-0 | ||
04/04/1981 | 15:30 | VfL Bochum - FC Bayern München | 1-3 | ||
14/04/1981 | 20:00 | 1. FC Kaiserslautern - Eintracht Frankfurt | 2-0 | ||
Matchday 28 | |||||
10/04/1981 | 20:00 | Borussia Dortmund - VfL Bochum | 1-3 | ||
11/04/1981 | 15:30 | Arminia Bielefeld - VfB Stuttgart | 1-0 | ||
11/04/1981 | 15:30 | Bayer 04 Leverkusen - Karlsruher SC | 3-0 | ||
11/04/1981 | 15:30 | Bayer 05 Uerdingen - 1. FC Nürnberg | 3-2 | ||
11/04/1981 | 15:30 | Borussia Mönchengladbach - 1. FC Kaiserslautern | 1-0 | ||
11/04/1981 | 15:30 | Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln | 4-0 | ||
11/04/1981 | 15:30 | FC Bayern München - MSV Duisburg | 5-1 | ||
11/04/1981 | 15:30 | FC Schalke 04 - Hamburger SV | 2-1 | ||
11/04/1981 | 15:30 | Fortuna Düsseldorf - TSV 1860 München | 2-1 | ||
Matchday 29 | |||||
16/04/1981 | 20:00 | 1. FC Nürnberg - FC Bayern München | 0-1 | ||
16/04/1981 | 20:00 | Hamburger SV - Arminia Bielefeld | 4-1 | ||
16/04/1981 | 20:00 | MSV Duisburg - Borussia Dortmund | 2-1 | ||
16/04/1981 | 20:00 | VfL Bochum - Fortuna Düsseldorf | 2-1 | ||
18/04/1981 | 15:30 | 1. FC Kaiserslautern - Bayer 05 Uerdingen | 4-2 | ||
18/04/1981 | 15:30 | 1. FC Köln - Borussia Mönchengladbach | 2-3 | ||
18/04/1981 | 15:30 | Karlsruher SC - Eintracht Frankfurt | 1-1 | ||
18/04/1981 | 15:30 | TSV 1860 München - FC Schalke 04 | 3-1 | ||
18/04/1981 | 15:30 | VfB Stuttgart - Bayer 04 Leverkusen | 2-1 | ||
Matchday 30 | |||||
08/05/1981 | 20:00 | Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt | 2-2 | ||
08/05/1981 | 20:00 | Fortuna Düsseldorf - MSV Duisburg | 0-1 | ||
09/05/1981 | 15:30 | Arminia Bielefeld - TSV 1860 München | 3-2 | ||
09/05/1981 | 15:30 | Bayer 04 Leverkusen - Hamburger SV | 1-2 | ||
09/05/1981 | 15:30 | Bayer 05 Uerdingen - 1. FC Köln | 0-1 | ||
09/05/1981 | 15:30 | Borussia Dortmund - 1. FC Nürnberg | 1-0 | ||
09/05/1981 | 15:30 | FC Bayern München - 1. FC Kaiserslautern | 3-0 | ||
09/05/1981 | 15:30 | FC Schalke 04 - VfL Bochum | 0-6 | ||
09/05/1981 | 15:30 | VfB Stuttgart - Karlsruher SC | 5-2 | ||
Matchday 31 | |||||
15/05/1981 | 20:00 | 1. FC Kaiserslautern - Borussia Dortmund | 1-1 | ||
15/05/1981 | 20:00 | Karlsruher SC - Borussia Mönchengladbach | 3-4 | ||
15/05/1981 | 20:00 | MSV Duisburg - FC Schalke 04 | 5-1 | ||
16/05/1981 | 15:30 | 1. FC Köln - FC Bayern München | 0-3 | ||
16/05/1981 | 15:30 | 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf | 2-1 | ||
16/05/1981 | 15:30 | Eintracht Frankfurt - Bayer 05 Uerdingen | 2-2 | ||
16/05/1981 | 15:30 | Hamburger SV - VfB Stuttgart | 1-3 | ||
16/05/1981 | 15:30 | TSV 1860 München - Bayer 04 Leverkusen | 1-0 | ||
16/05/1981 | 15:30 | VfL Bochum - Arminia Bielefeld | 0-2 | ||
Matchday 32 | |||||
29/05/1981 | 20:00 | Bayer 04 Leverkusen - VfL Bochum | 2-0 | ||
29/05/1981 | 20:00 | Fortuna Düsseldorf - 1. FC Kaiserslautern | 0-2 | ||
